August 15, 2020
| Observation: | Last Observation: |
|---|---|
| First | — |
August 16, 2020
| Observation: | Last Observation: |
|---|---|
| Last | 1 day since first observation |
Subject A |
|
| Date: | August 15, 2020 — August 16, 2020 |
|---|---|
| Location: | Monkton, VT |
| Observation: | Last Observation: |
|---|---|
| First | — |
| Observation: | Last Observation: |
|---|---|
| Last | 1 day since first observation |
Subject B |
|
| Date: | August 15, 2020 — August 16, 2020 |
|---|---|
| Location: | Monkton, VT |
| Observation: | Last Observation: |
|---|---|
| First | — |
| Observation: | Last Observation: |
|---|---|
| Last | 1 day since first observation |
Subject C |
|
| Date: | August 28, 2020 |
|---|---|
| Location: | Monkton, VT |
| Observation: | Last Observation: |
|---|---|
| First & Last | — |
Subject D |
|
| Date: | August 28, 2020 |
|---|---|
| Location: | Monkton, VT |
| Observation: | Last Observation: |
|---|---|
| First & Last | — |